施設利用料金
まいらいふ倉敷・まいらいふ倉敷沖新館のご利用料金は下記の表をご確認ください。
まいらいふ倉敷(白楽町)
(単位:円)
項目 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||||||||||||||
管理費 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | ||||||||||||||
食費(¥1,820/日) | 54,600 | 54,600 | 54,600 | 54,600 | 54,600 | 54,600 | 54,600 | ||||||||||||||
居室電気代(メーターに応じて) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||||||||||||
ベッドリース代 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | ||||||||||||||
洗濯基本料金(水洗い代)※ | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | ||||||||||||||
ベッドシーツ洗濯代 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||||||||||||||
月額利用料金 | 181,520 | 181,520 | 181,520 | 181,520 | 181,520 | 181,520 | 181,520 | ||||||||||||||
介護保険負担割合 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
介護保険 | 5,460 | 10,920 | 16,380 | 9,330 | 18,660 | 27,990 | 16,140 | 32,280 | 48,420 | 18,120 | 36,240 | 54,360 | 20,220 | 40,440 | 60,660 | 22,140 | 44,280 | 66,420 | 24,210 | 48,420 | 72,630 |
個別機能訓練加算 | 360 | 720 | 1,080 | 360 | 720 | 1,080 | 360 | 720 | 1,080 | 360 | 720 | 1,080 | 360 | 720 | 1,080 | 360 | 720 | 1,080 | 360 | 720 | 1,080 |
夜間看護体制加算 | - | - | - | - | - | - | 300 | 600 | 900 | 300 | 600 | 900 | 300 | 600 | 900 | 300 | 600 | 900 | 300 | 600 | 900 |
サービス提供強化加算 | 180 | 360 | 540 | 180 | 360 | 540 | 180 | 360 | 540 | 180 | 360 | 540 | 180 | 360 | 540 | 180 | 360 | 540 | 180 | 360 | 540 |
医療連携加算 | 80 | 160 | 240 | 80 | 160 | 240 | 80 | 160 | 240 | 80 | 160 | 240 | 80 | 160 | 240 | 80 | 160 | 240 | 80 | 160 | 240 |
小計 | 6,080 | 12,160 | 18,240 | 9,950 | 19,900 | 29,850 | 17,060 | 34,120 | 51,180 | 19,040 | 38,080 | 57,120 | 21,140 | 42,280 | 63,420 | 23,060 | 46,120 | 69,180 | 25,130 | 50,260 | 75,390 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 介護職員等ベースアップ等支援加算 |
499 73 91 |
997 146 182 |
1,496 219 274 |
816 119 149 |
1,632 239 299 |
2,448 358 448 |
1,399 205 256 |
2,798 409 512 |
4,197 614 768 |
1,561 228 286 |
3,123 457 571 |
4,684 685 857 |
1,733 254 317 |
3,467 507 634 |
5,200 761 951 |
1,891 277 346 |
3,782 553 692 |
5,673 830 1,038 |
2,061 302 377 |
4,121 603 754 |
6,182 905 1,131 |
介護保険個人負担 | 6,743 | 13,485 | 20,228 | 11,035 | 22,069 | 33,104 | 18,920 | 37,839 | 56,759 | 21,115 | 42,231 | 63,346 | 23,444 | 46,889 | 70,333 | 25,574 | 51,147 | 76,721 | 27,869 | 55,738 | 83,608 |
月額利用料金合計 | 188,263 | 195,005 | 201,748 | 192,555 | 203,589 | 214,624 | 200,440 | 219,359 | 238,279 | 202,635 | 223,751 | 244,866 | 204,964 | 228,409 | 251,853 | 207,094 | 232,667 | 258,241 | 209,389 | 237,258 | 265,128 |
- ※介護保険自己負担割合は所得に応じて厚生労働省の基準に基づきます
- ※消費税込。おむつ代金別途必要。
- ※入居一時金378,000円(償却期間3年間:10,500円-×36ヶ月)
- ※経管栄養の方で経口からお食事を召し上がらない場合、食費は不要。
- ※看取り介護加算/退院・退所時連携加算は必要に応じて必要な場合がございます。
まいらいふ倉敷沖新館
(単位:円)
項目 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | ||||||||||||||
管理費 | 52,380 | 52,380 | 52,380 | 52,380 | 52,380 | 52,380 | 52,380 | ||||||||||||||
食費(¥1,820/日) | 54,600 | 54,600 | 54,600 | 54,600 | 54,600 | 54,600 | 54,600 | ||||||||||||||
居室電気代(メーターに応じて) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||||||||||||
ベッドリース代 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | ||||||||||||||
空間清浄機リース料金 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | ||||||||||||||
洗濯基本料金(水洗い代)※ | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | ||||||||||||||
ベッドシーツ洗濯代 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||||||||||||||
月額利用料金 | 198,840 | 198,840 | 198,840 | 198,840 | 198,840 | 198,840 | 198,840 | ||||||||||||||
介護保険負担割合 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
介護保険 | 5,460 | 10,920 | 16,380 | 9,330 | 18,660 | 27,990 | 16,140 | 32,280 | 48,420 | 18,120 | 36,240 | 54,360 | 20,220 | 40,440 | 60,660 | 22,140 | 44,280 | 66,420 | 24,210 | 48,420 | 72,630 |
個別機能訓練加算 | 360 | 720 | 1,080 | 360 | 720 | 1,080 | 360 | 720 | 1,080 | 360 | 720 | 1,080 | 360 | 720 | 1,080 | 360 | 720 | 1,080 | 360 | 720 | 1,080 |
夜間看護体制加算 | - | - | - | - | - | - | 300 | 600 | 900 | 300 | 600 | 900 | 300 | 600 | 900 | 300 | 600 | 900 | 300 | 600 | 900 |
サービス提供強化加算 | 180 | 360 | 540 | 180 | 360 | 540 | 180 | 360 | 540 | 180 | 360 | 540 | 180 | 360 | 540 | 180 | 360 | 540 | 180 | 360 | 540 |
医療連携加算 | 80 | 160 | 240 | 80 | 160 | 240 | 80 | 160 | 240 | 80 | 160 | 240 | 80 | 160 | 240 | 80 | 160 | 240 | 80 | 160 | 240 |
小計 | 6,080 | 12,160 | 18,240 | 9,950 | 19,900 | 29,850 | 17,060 | 34,120 | 51,180 | 19,040 | 38,080 | 57,120 | 21,140 | 42,280 | 63,420 | 23,060 | 46,120 | 69,180 | 25,130 | 50,260 | 75,390 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 介護職員等ベースアップ等支援加算 |
499 73 91 |
997 146 182 |
1,496 219 274 |
816 119 149 |
1,632 239 299 |
2,448 358 448 |
1,399 205 256 |
2,798 409 512 |
4,197 614 768 |
1,561 228 286 |
3,123 457 571 |
4,684 685 857 |
1,733 254 317 |
3,467 507 634 |
5,200 761 951 |
1,891 277 346 |
3,782 553 692 |
5,673 830 1,038 |
2,061 302 377 |
4,121 603 754 |
6,182 905 1,131 |
介護保険個人負担 | 6,743 | 13,485 | 20,228 | 11,035 | 22,069 | 33,104 | 18,920 | 37,839 | 56,759 | 21,115 | 42,231 | 63,346 | 23,444 | 46,889 | 70,333 | 25,574 | 51,147 | 76,721 | 27,869 | 55,738 | 83,608 |
月額利用料金合計 | 205,583 | 212,325 | 219,068 | 209,875 | 220,909 | 231,944 | 217,760 | 236,679 | 255,599 | 219,955 | 241,071 | 262,186 | 222,284 | 245,729 | 269,173 | 224,414 | 249,987 | 275,561 | 226,709 | 254,578 | 282,448 |
- ※介護保険自己負担割合は所得に応じて厚生労働省の基準に基づきます
- ※消費税込み。おむつ代金別途必要。
- ※経管栄養の方で経口からお食事を召し上がらない場合、食費は不要。
- ※看取り介護加算/退院・退所時連携加算は必要に応じて必要な場合がございます。